DAF SF 8×4 ابعاد و وزن
ابعاد و وزن خودرو

DAF SF 8×4 ابعاد و وزن

ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر است، اما همچنین ایمن تر است. ابعاد کلی CF 8×4 با سه بعد طول بدن، عرض بدن و ارتفاع بدنه تعیین می شود. به طور معمول، طول از جلوترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل سقف در ارتفاع کلی بدنه لحاظ نمی شود.

ابعاد کلی CF 8x4 از 10320 x 2300 x 2010 تا 9710 x 2300 x 2010 میلی متر است و وزن آن از 9951 تا 10980 کیلوگرم است.

ابعاد CF 8×4 2013 شاسی نسل 3

ابعاد و وزن DAF SF 8x4 01.2013 - اکنون

تلفیقابعادوزن، کیلوگرم
کابین روز 10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD8070 X * 2300 20109951
کابین روز 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD8070 X * 2300 20109951
کابین روز 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD8070 X * 2300 20109951
کابین روز 10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD8070 X * 2300 20109951
کابین روز 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD8070 X * 2300 20109951
کابین روز 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD8070 X * 2300 20109951
کابین روز 10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD8070 X * 2300 20109951
کابین روز 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD8070 X * 2300 20109951
کابین روز 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD8070 X * 2300 20109951
کابین روز 12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD8070 X * 2300 20109951
کابین روز 12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD8070 X * 2300 20109951
کابین روز 12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD8070 X * 2300 20109951
کابین روز ساخت 10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD8070 X * 2300 20109997
کابین روز ساخت 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD8070 X * 2300 20109997
کابین روز ساخت 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD8070 X * 2300 20109997
کابین روز ساخت 10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD8070 X * 2300 20109997
کابین روز ساخت 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD8070 X * 2300 20109997
کابین روز ساخت 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD8070 X * 2300 20109997
کابین روز ساخت 10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD8070 X * 2300 20109997
کابین روز ساخت 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD8070 X * 2300 20109997
کابین روز ساخت 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD8070 X * 2300 20109997
کابین روز ساخت 12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD8070 X * 2300 20109997
کابین روز ساخت 12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD8070 X * 2300 20109997
کابین روز ساخت 12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD8070 X * 2300 20109997
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD8070 X * 2300 201010007
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD8070 X * 2300 201010007
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD8070 X * 2300 201010007
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD8070 X * 2300 201010007
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD8070 X * 2300 201010007
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD8070 X * 2300 201010007
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD8070 X * 2300 201010007
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD8070 X * 2300 201010007
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD8070 X * 2300 201010007
کابین خواب 12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD8070 X * 2300 201010007
کابین خواب 12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD8070 X * 2300 201010007
کابین خواب 12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD8070 X * 2300 201010007
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD Construction Sleeper8070 X * 2300 201010053
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD Construction Sleeper Cab8070 X * 2300 201010053
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD Construction Sleeper Cab8070 X * 2300 201010053
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD Construction Sleeper8070 X * 2300 201010053
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD Construction Sleeper Cab8070 X * 2300 201010053
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD Construction Sleeper Cab8070 X * 2300 201010053
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD Construction Sleeper8070 X * 2300 201010053
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD Construction Sleeper Cab8070 X * 2300 201010053
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD Construction Sleeper Cab8070 X * 2300 201010053
کابین خواب 12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD Construction Sleeper8070 X * 2300 201010053
کابین خواب 12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD Construction Sleeper Cab8070 X * 2300 201010053
کابین خواب 12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD Construction Sleeper Cab8070 X * 2300 201010053
کابین فضایی 10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD8070 X * 2300 264010118
کابین فضایی 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD8070 X * 2300 264010118
کابین فضایی 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD8070 X * 2300 264010118
کابین فضایی 10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD8070 X * 2300 264010118
کابین فضایی 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD8070 X * 2300 264010118
کابین فضایی 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD8070 X * 2300 264010118
کابین فضایی 10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD8070 X * 2300 264010118
کابین فضایی 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD8070 X * 2300 264010118
کابین فضایی 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD8070 X * 2300 264010118
کابین فضایی 12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD8070 X * 2300 264010118
کابین فضایی 12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD8070 X * 2300 264010118
کابین فضایی 12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD8070 X * 2300 264010118
کابین فضایی ساختمانی 10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD8070 X * 2300 264010164
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD8070 X * 2300 264010164
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD8070 X * 2300 264010164
کابین فضایی ساختمانی 10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD8070 X * 2300 264010164
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD8070 X * 2300 264010164
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD8070 X * 2300 264010164
کابین فضایی ساختمانی 10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD8070 X * 2300 264010164
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD8070 X * 2300 264010164
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD8070 X * 2300 264010164
کابین فضایی ساختمانی 12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD8070 X * 2300 264010164
کابین فضایی ساختمانی 12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD8070 X * 2300 264010164
کابین فضایی ساختمانی 12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD8070 X * 2300 264010164
کابین روز 10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD8470 X * 2300 201010357
کابین روز 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD8470 X * 2300 201010357
کابین روز 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD8470 X * 2300 201010357
کابین روز 10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD8470 X * 2300 201010357
کابین روز 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD8470 X * 2300 201010357
کابین روز 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD8470 X * 2300 201010357
کابین روز 10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD8470 X * 2300 201010357
کابین روز 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD8470 X * 2300 201010357
کابین روز 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD8470 X * 2300 201010357
کابین روز 12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD8470 X * 2300 201010357
کابین روز 12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD8470 X * 2300 201010357
کابین روز 12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD8470 X * 2300 201010357
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD8470 X * 2300 201010413
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD8470 X * 2300 201010413
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD8470 X * 2300 201010413
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD8470 X * 2300 201010413
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD8470 X * 2300 201010413
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD8470 X * 2300 201010413
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD8470 X * 2300 201010413
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD8470 X * 2300 201010413
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD8470 X * 2300 201010413
کابین خواب 12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD8470 X * 2300 201010413
کابین خواب 12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD8470 X * 2300 201010413
کابین خواب 12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD8470 X * 2300 201010413
کابین فضایی 10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD8470 X * 2300 264010524
کابین فضایی 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD8470 X * 2300 264010524
کابین فضایی 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD8470 X * 2300 264010524
کابین فضایی 10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD8470 X * 2300 264010524
کابین فضایی 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD8470 X * 2300 264010524
کابین فضایی 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD8470 X * 2300 264010524
کابین فضایی 10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD8470 X * 2300 264010524
کابین فضایی 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD8470 X * 2300 264010524
کابین فضایی 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD8470 X * 2300 264010524
کابین فضایی 12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD8470 X * 2300 264010524
کابین فضایی 12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD8470 X * 2300 264010524
کابین فضایی 12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD8470 X * 2300 264010524
کابین روز ساخت 10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD8560 X * 2300 201010446
کابین روز ساخت 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD8560 X * 2300 201010446
کابین روز ساخت 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD8560 X * 2300 201010446
کابین روز ساخت 10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD8560 X * 2300 201010446
کابین روز ساخت 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD8560 X * 2300 201010446
کابین روز ساخت 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD8560 X * 2300 201010446
کابین روز ساخت 10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD8560 X * 2300 201010446
کابین روز ساخت 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD8560 X * 2300 201010446
کابین روز ساخت 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD8560 X * 2300 201010446
کابین روز ساخت 12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD8560 X * 2300 201010446
کابین روز ساخت 12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD8560 X * 2300 201010446
کابین روز ساخت 12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD8560 X * 2300 201010446
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD Construction Sleeper8560 X * 2300 201010501
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD Construction Sleeper Cab8560 X * 2300 201010501
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD Construction Sleeper Cab8560 X * 2300 201010501
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD Construction Sleeper8560 X * 2300 201010501
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD Construction Sleeper Cab8560 X * 2300 201010501
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD Construction Sleeper Cab8560 X * 2300 201010501
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD Construction Sleeper8560 X * 2300 201010501
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD Construction Sleeper Cab8560 X * 2300 201010501
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD Construction Sleeper Cab8560 X * 2300 201010501
کابین خواب 12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD Construction Sleeper8560 X * 2300 201010501
کابین خواب 12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD Construction Sleeper Cab8560 X * 2300 201010501
کابین خواب 12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD Construction Sleeper Cab8560 X * 2300 201010501
کابین فضایی ساختمانی 10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD8560 X * 2300 201010612
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD8560 X * 2300 201010612
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD8560 X * 2300 201010612
کابین فضایی ساختمانی 10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD8560 X * 2300 201010612
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD8560 X * 2300 201010612
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD8560 X * 2300 201010612
کابین فضایی ساختمانی 10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD8560 X * 2300 201010612
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD8560 X * 2300 201010612
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD8560 X * 2300 201010612
کابین فضایی ساختمانی 12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD8560 X * 2300 201010612
کابین فضایی ساختمانی 12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD8560 X * 2300 201010612
کابین فضایی ساختمانی 12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD8560 X * 2300 201010612
کابین روز 10.8 MT16 8×4 4050 CF 370 FAW8730 X * 2300 20109970
کابین روز 10.8 AMT16 8×4 4050 CF 370 FAW8730 X * 2300 20109970
کابین روز 10.8 AMT12 8×4 4050 CF 370 FAW8730 X * 2300 20109970
کابین روز 10.8 MT16 8×4 4050 CF 410 FAW8730 X * 2300 20109970
کابین روز 10.8 AMT16 8×4 4050 CF 410 FAW8730 X * 2300 20109970
کابین روز 10.8 AMT12 8×4 4050 CF 410 FAW8730 X * 2300 20109970
کابین روز 10.8 MT16 8×4 4050 CF 450 FAW8730 X * 2300 20109970
کابین روز 10.8 AMT16 8×4 4050 CF 450 FAW8730 X * 2300 20109970
کابین روز 10.8 AMT12 8×4 4050 CF 450 FAW8730 X * 2300 20109970
کابین روز 12.9 MT16 8×4 4050 CF 430 FAW8730 X * 2300 20109970
کابین روز 12.9 AMT16 8×4 4050 CF 430 FAW8730 X * 2300 20109970
کابین روز 12.9 AMT12 8×4 4050 CF 430 FAW8730 X * 2300 20109970
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 4050 CF 370 FAW8730 X * 2300 201010030
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 4050 CF 370 FAW8730 X * 2300 201010030
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 4050 CF 370 FAW8730 X * 2300 201010030
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 4050 CF 410 FAW8730 X * 2300 201010030
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 4050 CF 410 FAW8730 X * 2300 201010030
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 4050 CF 410 FAW8730 X * 2300 201010030
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 4050 CF 450 FAW8730 X * 2300 201010030
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 4050 CF 450 FAW8730 X * 2300 201010030
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 4050 CF 450 FAW8730 X * 2300 201010030
کابین خواب 12.9 MT16 8×4 4050 CF 430 FAW8730 X * 2300 201010030
کابین خواب 12.9 AMT16 8×4 4050 CF 430 FAW8730 X * 2300 201010030
کابین خواب 12.9 AMT12 8×4 4050 CF 430 FAW8730 X * 2300 201010030
کابین فضایی 10.8 MT16 8×4 4050 CF 370 FAW8730 X * 2300 264010141
کابین فضایی 10.8 AMT16 8×4 4050 CF 370 FAW8730 X * 2300 264010141
کابین فضایی 10.8 AMT12 8×4 4050 CF 370 FAW8730 X * 2300 264010141
کابین فضایی 10.8 MT16 8×4 4050 CF 410 FAW8730 X * 2300 264010141
کابین فضایی 10.8 AMT16 8×4 4050 CF 410 FAW8730 X * 2300 264010141
کابین فضایی 10.8 AMT12 8×4 4050 CF 410 FAW8730 X * 2300 264010141
کابین فضایی 10.8 MT16 8×4 4050 CF 450 FAW8730 X * 2300 264010141
کابین فضایی 10.8 AMT16 8×4 4050 CF 450 FAW8730 X * 2300 264010141
کابین فضایی 10.8 AMT12 8×4 4050 CF 450 FAW8730 X * 2300 264010141
کابین فضایی 12.9 MT16 8×4 4050 CF 430 FAW8730 X * 2300 264010141
کابین فضایی 12.9 AMT16 8×4 4050 CF 430 FAW8730 X * 2300 264010141
کابین فضایی 12.9 AMT12 8×4 4050 CF 430 FAW8730 X * 2300 264010141
کابین روز 10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD9620 X * 2300 201010409
کابین روز 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD9620 X * 2300 201010409
کابین روز 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD9620 X * 2300 201010409
کابین روز 10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD9620 X * 2300 201010409
کابین روز 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD9620 X * 2300 201010409
کابین روز 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD9620 X * 2300 201010409
کابین روز 10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD9620 X * 2300 201010409
کابین روز 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD9620 X * 2300 201010409
کابین روز 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD9620 X * 2300 201010409
کابین روز 12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD9620 X * 2300 201010409
کابین روز 12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD9620 X * 2300 201010409
کابین روز 12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD9620 X * 2300 201010409
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD9620 X * 2300 201010466
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD9620 X * 2300 201010466
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD9620 X * 2300 201010466
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD9620 X * 2300 201010466
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD9620 X * 2300 201010466
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD9620 X * 2300 201010466
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD9620 X * 2300 201010466
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD9620 X * 2300 201010466
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD9620 X * 2300 201010466
کابین خواب 12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD9620 X * 2300 201010466
کابین خواب 12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD9620 X * 2300 201010466
کابین خواب 12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD9620 X * 2300 201010466
کابین روز 10.8 MT16 8×4 6400 CF 370 FAD9620 X * 2300 201010561
کابین روز 10.8 AMT16 8×4 6400 CF 370 FAD9620 X * 2300 201010561
کابین روز 10.8 AMT12 8×4 6400 CF 370 FAD9620 X * 2300 201010561
کابین روز 10.8 MT16 8×4 6400 CF 410 FAD9620 X * 2300 201010561
کابین روز 10.8 AMT16 8×4 6400 CF 410 FAD9620 X * 2300 201010561
کابین روز 10.8 AMT12 8×4 6400 CF 410 FAD9620 X * 2300 201010561
کابین روز 10.8 MT16 8×4 6400 CF 450 FAD9620 X * 2300 201010561
کابین روز 10.8 AMT16 8×4 6400 CF 450 FAD9620 X * 2300 201010561
کابین روز 10.8 AMT12 8×4 6400 CF 450 FAD9620 X * 2300 201010561
کابین روز 12.9 MT16 8×4 6400 CF 430 FAD9620 X * 2300 201010561
کابین روز 12.9 AMT16 8×4 6400 CF 430 FAD9620 X * 2300 201010561
کابین روز 12.9 AMT12 8×4 6400 CF 430 FAD9620 X * 2300 201010561
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 6400 CF 370 FAD9620 X * 2300 201010617
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 6400 CF 370 FAD9620 X * 2300 201010617
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 6400 CF 370 FAD9620 X * 2300 201010617
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 6400 CF 410 FAD9620 X * 2300 201010617
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 6400 CF 410 FAD9620 X * 2300 201010617
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 6400 CF 410 FAD9620 X * 2300 201010617
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 6400 CF 450 FAD9620 X * 2300 201010617
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 6400 CF 450 FAD9620 X * 2300 201010617
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 6400 CF 450 FAD9620 X * 2300 201010617
کابین خواب 12.9 MT16 8×4 6400 CF 430 FAD9620 X * 2300 201010617
کابین خواب 12.9 AMT16 8×4 6400 CF 430 FAD9620 X * 2300 201010617
کابین خواب 12.9 AMT12 8×4 6400 CF 430 FAD9620 X * 2300 201010617
کابین فضایی 10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD9620 X * 2300 264010577
کابین فضایی 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD9620 X * 2300 264010577
کابین فضایی 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD9620 X * 2300 264010577
کابین فضایی 10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD9620 X * 2300 264010577
کابین فضایی 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD9620 X * 2300 264010577
کابین فضایی 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD9620 X * 2300 264010577
کابین فضایی 10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD9620 X * 2300 264010577
کابین فضایی 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD9620 X * 2300 264010577
کابین فضایی 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD9620 X * 2300 264010577
کابین فضایی 12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD9620 X * 2300 264010577
کابین فضایی 12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD9620 X * 2300 264010577
کابین فضایی 12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD9620 X * 2300 264010577
کابین فضایی 10.8 MT16 8×4 6400 CF 370 FAD9620 X * 2300 264010728
کابین فضایی 10.8 AMT16 8×4 6400 CF 370 FAD9620 X * 2300 264010728
کابین فضایی 10.8 AMT12 8×4 6400 CF 370 FAD9620 X * 2300 264010728
کابین فضایی 10.8 MT16 8×4 6400 CF 410 FAD9620 X * 2300 264010728
کابین فضایی 10.8 AMT16 8×4 6400 CF 410 FAD9620 X * 2300 264010728
کابین فضایی 10.8 AMT12 8×4 6400 CF 410 FAD9620 X * 2300 264010728
کابین فضایی 10.8 MT16 8×4 6400 CF 450 FAD9620 X * 2300 264010728
کابین فضایی 10.8 AMT16 8×4 6400 CF 450 FAD9620 X * 2300 264010728
کابین فضایی 10.8 AMT12 8×4 6400 CF 450 FAD9620 X * 2300 264010728
کابین فضایی 12.9 MT16 8×4 6400 CF 430 FAD9620 X * 2300 264010728
کابین فضایی 12.9 AMT16 8×4 6400 CF 430 FAD9620 X * 2300 264010728
کابین فضایی 12.9 AMT12 8×4 6400 CF 430 FAD9620 X * 2300 264010728
کابین روز ساخت 10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD9710 X * 2300 201010456
کابین روز ساخت 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD9710 X * 2300 201010456
کابین روز ساخت 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD9710 X * 2300 201010456
کابین روز ساخت 10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD9710 X * 2300 201010456
کابین روز ساخت 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD9710 X * 2300 201010456
کابین روز ساخت 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD9710 X * 2300 201010456
کابین روز ساخت 10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD9710 X * 2300 201010456
کابین روز ساخت 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD9710 X * 2300 201010456
کابین روز ساخت 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD9710 X * 2300 201010456
کابین روز ساخت 12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD9710 X * 2300 201010456
کابین روز ساخت 12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD9710 X * 2300 201010456
کابین روز ساخت 12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD9710 X * 2300 201010456
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD Construction Sleeper9710 X * 2300 201010512
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD Construction Sleeper Cab9710 X * 2300 201010512
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD Construction Sleeper Cab9710 X * 2300 201010512
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD Construction Sleeper9710 X * 2300 201010512
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD Construction Sleeper Cab9710 X * 2300 201010512
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD Construction Sleeper Cab9710 X * 2300 201010512
کابین خواب 10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD Construction Sleeper9710 X * 2300 201010512
کابین خواب 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD Construction Sleeper Cab9710 X * 2300 201010512
کابین خواب 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD Construction Sleeper Cab9710 X * 2300 201010512
کابین خواب 12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD Construction Sleeper9710 X * 2300 201010512
کابین خواب 12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD Construction Sleeper Cab9710 X * 2300 201010512
کابین خواب 12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD Construction Sleeper Cab9710 X * 2300 201010512
کابین فضایی ساختمانی 10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD9710 X * 2300 201010623
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD9710 X * 2300 201010623
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD9710 X * 2300 201010623
کابین فضایی ساختمانی 10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD9710 X * 2300 201010623
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD9710 X * 2300 201010623
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD9710 X * 2300 201010623
کابین فضایی ساختمانی 10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD9710 X * 2300 201010623
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD9710 X * 2300 201010623
کابین فضایی ساختمانی 10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD9710 X * 2300 201010623
کابین فضایی ساختمانی 12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD9710 X * 2300 201010623
